秦皇島成隆冷凍食品有限公司職業病危害現狀評價報告
報告名稱 | 秦皇島成隆冷凍食品有限公司職業病危害現狀評價報告 | 報告編號 | QCTC-ZXZ-20068P | ||
建設單位(用人單位)名稱 | 秦皇島成隆冷凍食品有限公司 | ||||
地理位置 | 秦皇島北戴河新區新開口 | ||||
評價人員
| 項目負責人 | 李寧波 | 建設單位聯系人
| 楊素玲
| |
報告編制人 | 王金鵬 李寧波 | ||||
報告審核人 | 盧忠偉 | ||||
現場調查人員 | 王金鵬 李寧波 | 時間 | 2020.11.11 | ||
采樣人員 | 李治 任志鵬 | 時間 | 2020.1.4~1.6 | ||
檢測人員 | 郭芮希 李靜彤 趙文濤 | 時間 | 2020.1.4~1.6 | ||
項目簡介 | 秦皇島成隆冷凍食品有限公司注冊地址位于秦皇島北戴河新區新開口,注冊類型為有限責任公司(自然人投資或控股),法定代表人趙永新。經營范圍為: 速凍食品[速凍其他食品(速凍其他類制品)],水產品類食用農產品銷售;鲆鰈類、海參、河豚、貝類、蟹類、蝦類水產養殖、銷售;貨物進出口;倉儲服務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 公司所屬行業為制造業/農副產品加工業/水產品加工/水產品冷凍加工(行業分類代碼1361)。 | ||||
建設單位(用人單位)主要職業病危害因素及檢測結果 | 秦皇島成隆冷凍食品有限公司生產過程存在氨、噪聲等職業病危害因素。 (1)噪聲危害因素評價 本次檢測了作業場所接觸噪聲的3個崗位,其中制冷工接觸噪聲達到行動水平未超過接觸限值,單凍機上料工、下料工未達到行動水平,未超過職業接觸限值。 (2)化學物危害因素評價 本次檢測了作業場所接觸氨的3個崗位,所有崗位檢測結果均未達到行動水平,未超過職業接觸限值。 | ||||
評價結論與建議 | 結論: 1分項評價結論 秦皇島成隆冷凍食品有限公司職業病危害現狀評價分項結論見下表。 項目判斷存在問題簡要說明1.總體布局符合--2.設備布局符合--3.建筑衛生學符合--4.職業病危害因素符合--5.職業病防護設施、應急救援設施符合--6.職業健康監護不符合未組織接觸危害因素的員工進行上崗前、離崗后職業健康檢查,在崗期間檢查人數、種類不全。7.個人防護用品符合 8.輔助用室符合--9.職業衛生管理組織機構符合--10.職業衛生管理制度符合--11.職業病危害告知符合--12.職業衛生培訓符合--13.職業病危害項目申報符合--14.既往職業衛生評價建議落實情況基本符合該公司未進行每年一次的職業病危害因素定期檢測。2總體結論 秦皇島成隆冷凍食品有限公司總體布局、生產工藝與設備布置、建筑衛生學情況基本符合有關法律、規章、標準、規范要求;職業病危害因素檢測結果符合職業接觸限值;職業病危害告知、個人防護用品、職業病防護設施與應急救援設施、輔助用室、職業衛生管理基本符合有關標準規范要求;職業健康監護工作有待加強。 職業健康監護檢查中,公司未組織員工進行上崗前、離崗后的職業健康檢查,在崗期間體檢項目及人數不滿足要求。 秦皇島成隆冷凍食品有限公司職業防治工作基本符合職業衛生國家法律、法規、標準、規范要求。 3職業病危害風險分類 依據依據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017)(2019年版)標準,秦皇島成隆冷凍食品有限公司屬于制造業/農副產品加工業/水產品加工/水產品冷凍加工,行業分類代碼:1361。按《建設項目建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)》(安監總安健〔2012〕73號)和《關于轉發國家安全監管總局<關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知>的通知》冀安監管職健〔2012〕90號的規定,秦皇島成隆冷凍食品有限公司職業病危害風險分類為較重。
| 建議: 1、今后按照規定組織接觸職業病危害作業的勞動者進行上崗前、離崗時的職業健康檢查,并將檢查結果書面告知勞動者本人,在崗期間體檢按照接觸職業病危害的種類和人數進行體檢; 2、建立健全并持續完善勞動者職業健康監護檔案; 3、逐年制定職業病防治計劃和實施方案。 4、今后有新建、改建、擴建項目時,履行職業病防護設施“三同時”手續。
|