北京首嘉鋼結構有限公司設備制造基地項目職業(yè)病危害控制效果評價報告
報告名稱 | 北京首嘉鋼結構有限公司設備制造基地項目職業(yè)病危害控制效果評價報告 | 報告編號 | QCTC-ZKX-20029P | ||
建設單位(用人單位)名稱 | 北京首嘉鋼結構有限公司 | ||||
地理位置 | 秦皇島經濟技術開發(fā)區(qū)東區(qū)長春東道6號 | ||||
評價人員 | 項目負責人 | 王金鵬 | 建設單位聯系人 | 李輝 | |
報告編制人 | 王金鵬 李寧波 | ||||
報告審核人 | 盧忠偉 | ||||
現場調查人員 | 王金鵬 李寧波 | 時間 | 2020.8.31 | ||
采樣人員 | 李志 康俊 | 時間 | 2020.11.21~11.23 | ||
項目簡介 | 北京首嘉鋼結構有限公司(以下簡稱“首嘉鋼構”)位于北京市通州區(qū)西集鎮(zhèn)服裝服飾園區(qū)26號,成立于2003年11月11日,注冊資本:8000萬人民幣,法定代表人王學明,經營范圍:設計、安裝、銷售各類鋼結構;銷售建筑材料產品、文化用品、體育用品(不含弩);售后服務;維修服務;技術開發(fā)、技術咨詢;設備安裝;貨物進出口、技術進出口、代理進出口;機動車公共停車場經營管理;裝卸服務;體育運動項目經營(不含高危險性體育運動項目);健身服務;產品設計;加工鋼結構、機械式停車設備(僅限分公司從事生產活動);施工總承包;專業(yè)承包;普通貨運;安裝、改造、修理機械式停車設備(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;安裝、改造、修理機械式停車設備以及依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本區(qū)產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動)。 首嘉鋼構在自有鋼材深加工、規(guī)劃設計、特種裝備制造、自動化控制等專業(yè)基礎上,以發(fā)展停車產業(yè)為核心業(yè)務而專門組建的產業(yè)化平臺公司,以投資、研發(fā)、建造、運營為主業(yè),致力于為解決城市停車難提供智能化一站式綜合解決方案。為客戶提供靜態(tài)交通規(guī)劃設計、智能停車設備制作、全類型停車設施投資建設、停車資產管理、停車場運營、互聯網+停車+充電等全產業(yè)鏈綜合服務。 為了提高企業(yè)競爭力,擴大市場占有率,首嘉鋼構投資1800萬元租用秦皇島首秦鋼材加工配送有限公司現有廠房,建設設備制造基地項目(以下簡稱“制造基地”)。制造基地于2019年2月25日在秦皇島經濟技術開發(fā)區(qū)行政審批局備案,項目主要建設內容:租用廠房9851m2,購置設備48臺套,主要用于加工機械式智能立體車庫穿梭車、搬運器、提升機等主要核心部件,年加工能力約1870t,滿足年產1.5萬個車位的機械式立體車庫核心部件加工制造,項目已經建成投產,目前處于試生產階段。 制造基地生產過程存在鐵及其化合粉塵、砂輪磨塵、電焊煙塵、其他粉塵、錳及其化合物、一氧化碳、二甲苯、正丁醇、異丙醇、紫外輻射、激光、噪聲等職業(yè)病危害因素。 《中華人民共和國職業(yè)病防治法》〔國家主席令第二十四號(2018)〕第十八條第三款規(guī)定: 建設項目在竣工驗收前,建設單位應當進行職業(yè)病危害控制效果評價。 為貫徹落實國家有關防治職業(yè)病法律法規(guī),保護勞動者職業(yè)健康,防治職業(yè)病,首嘉鋼構于2020年8月13日委托中國建材檢驗認證集團秦皇島有限公司(以下稱我公司)對制造基地進行職業(yè)病危害控制效果評價。 | ||||
主要職業(yè)病危害因素及檢測結果 | 詳見附表 | ||||
結論 | 按照《國民經濟行業(yè)分類》(GB/T 4754-2017),制造基地所屬行業(yè)分類:制造業(yè)/金屬制品業(yè)/結構性金屬制品制造/金屬結構制造(行業(yè)分類代碼:C3311)。按原安監(jiān)總局《關于公布建設項目職業(yè)病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知》(安監(jiān)總安健〔2012〕73號)、原河北省安全生產監(jiān)督管理局《關于轉發(fā)國家安全監(jiān)管總局<關于公布建設項目職業(yè)病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知>的通知 》(冀安監(jiān)管職健〔2012〕90號)規(guī)定,制造基地職業(yè)病危害風險分類為較重。 北京首嘉鋼結構有限公司設備制造基地項目職業(yè)病危害風險分類為較重。 制造基地職業(yè)病防護設施、個人防護用品、應急救援設施、總體布局、生產工藝與設備布局、建筑衛(wèi)生學、輔助用室均符合有關職業(yè)病防治的法律法規(guī)、標準規(guī)范要求。職業(yè)健康監(jiān)護、職業(yè)衛(wèi)生管理基本符合。 作業(yè)場所塵毒類職業(yè)病危害因素濃度、紫外輻射及手傳振動強度均符合職業(yè)接觸限值要求;3個場所噪聲測量結果超過職業(yè)接觸限值,在正確使用配置的護耳器的情況下,勞動者實際接觸的噪聲強度符合直接接觸限值。勞動者職業(yè)健康能夠保證。 北京首嘉鋼結構有限公司設備制造基地項目職業(yè)病防治措施基本符合國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)范要求,項目職業(yè)病防護設施具備竣工驗收條件。 |
附表 職業(yè)病危害因素檢測與作業(yè)分級結果
一 | 粉塵 | |||||||||||||||||
序號 | 崗位/工種 | 粉塵種類 | 職業(yè)接觸限值mg/m3 | 檢測結果mg/m3 | 判定結果 | 作業(yè)分級 | ||||||||||||
PC-TWA | PE | CTWA | CMAX | |||||||||||||||
1 | 型鋼下料 | 鐵及其化合物粉塵 | 8 | 24 | 0.37~0.39 | 0.77~0.83 | 符合 | 0 | ||||||||||
2 | 激光切割 | 8 | 24 | 1.05~1.07 | 0.93~1.30 | 符合 | 0 | |||||||||||
3 | 涂裝 | 8 | 24 | I=0.20~0.23 | 4.53~4.73 | 符合 | 0 | |||||||||||
其他粉塵 | 8 | 24 | 1.53~1.57 | |||||||||||||||
4 | 鉚焊東區(qū) | 電焊煙塵 | 4 | 12 | I=0.11 | 1.07~1.10 | 符合 | 0 | ||||||||||
砂輪磨塵 | 8 | 24 | 1.03~1.13 | |||||||||||||||
5 | 鉚焊西區(qū) | 電焊煙塵 | 4 | 12 | I=0.14~0.16 | 1.47~1.53 | 符合 | 0 | ||||||||||
砂輪磨塵 | 8 | 24 | 1.40~1.60 | |||||||||||||||
二 | 化學物 | |||||||||||||||||
序號 | 崗位/工種 | 名稱 | 職業(yè)接觸限值mg/m3 | 檢測結果mg/m3 | 判定結果 | 作業(yè)分級 | ||||||||||||
PC-TWA | PC-STEL | CTWA | CSTEL | |||||||||||||||
1 | 鉚焊東區(qū) | 一氧化碳 | 20 | 30 | 0.4~0.5 | 1.0~1.1 | 符合 | 0 | ||||||||||
2 | 鉚焊西區(qū) | 一氧化碳 | 20 | 30 | 0.4~0.6 | 1.1~1.3 | 符合 | 0 | ||||||||||
3 | 噴涂 | 一氧化碳 | 20 | 30 | 0.5~0.6 | 1.0~1.2 | 符合 | 0 | ||||||||||
4 | 噴涂 | 氮氧化物 | 5 | 10 | 0.1 | 0.1 | 符合 | 0 | ||||||||||
5 | 噴涂 | 二甲苯 | 50 | 100 | 1.6~1.9 | 4.1~5.5 | 符合 | 0 | ||||||||||
6 | 噴涂 | 異丙醇 | 收藏 | 打印
行業(yè)動態(tài)報告公示
技術支持:艾米科技
|