秦皇島信邦裝飾材料制造有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告書
報告名稱 | 秦皇島信邦裝飾材料制造有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告書 | 報告編號 | QCTC-ZXZ-20027P | ||
建設(shè)單位(用人單位)名稱 | 秦皇島信邦裝飾材料制造有限公司 | ||||
地理位置 | 河北省秦皇島市撫寧區(qū)撫寧鎮(zhèn)墳坨管理區(qū)墳坨村 | ||||
評價人員 | 項目負責(zé)人 | 王金鵬 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 李占春 | |
報告編制人 | 王金鵬 李寧波 | ||||
報告審核人 | 盧忠偉 | ||||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 王金鵬 李寧波 | 時間 | 2020.8.12 | ||
采樣人員 | 李志 任志鵬 | 時間 | 2020.9.2~9.4 | ||
項目簡介 | 秦皇島信邦裝飾材料制造有限公司(以下簡稱“信邦裝飾”)位于河北省秦皇島市撫寧區(qū)撫寧鎮(zhèn)墳坨管理區(qū)墳坨村,成立于2016年7月14日,注冊資本10萬元,公司類型為有限責(zé)任公司(自然人獨資),法人代表李占春。 信邦裝飾營業(yè)執(zhí)照核定的經(jīng)營范圍:玻璃纖維布、塑料管、塑料編織袋、塑料編織扁條、水泥制品制造、銷售;紙制品、化纖布、黏膠纖維高強力紗布加工、銷售;輕質(zhì)建筑材料制造、銷售;貨物進出口**(依法需經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。 信邦裝飾所屬行業(yè):行業(yè)分類:制造業(yè)/非金屬礦物制品制造/玻璃纖維和玻璃纖維增強塑料制品制造/玻璃纖維及制品制造業(yè)。(行業(yè)分類代碼C3061)。信邦裝飾生產(chǎn)過程中存在玻璃棉粉塵、甲醇、一氧化碳、二氧化氮、噪聲等職業(yè)病危害因素。依據(jù)《關(guān)于公布<建設(shè)項目職業(yè)病危害風(fēng)險分類管理目錄(2012年版)>的通知》(安監(jiān)總安健〔2012〕73號)、原河北省安監(jiān)局 《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國家安全監(jiān)管總局<關(guān)于公布建設(shè)項目職業(yè)病危害風(fēng)險分類管理目錄(2012年版)的通知>的通知》(冀安監(jiān)管職健〔2012〕90號)第二條規(guī)定,信邦裝飾職業(yè)病危害風(fēng)險分類為嚴重。 《中華人民共和國職業(yè)病防治法》﹝中華人民共和國主席令第二十四號(2018)﹞第二十六條第二款規(guī)定:用人單位應(yīng)當(dāng)按照國務(wù)院衛(wèi)生行政部門的規(guī)定,定期對工作場所進行職業(yè)病危害因素檢測、評價。檢測、評價結(jié)果存入用人單位職業(yè)衛(wèi)生檔案,定期向所在地衛(wèi)生行政部門報告并向勞動者公布。 為貫徹國家有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生的法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,預(yù)防、控制和消除職業(yè)病危害,防治職業(yè)病,保護勞動者健康及其相關(guān)權(quán)益;明確公司生產(chǎn)過程存在的職業(yè)病危害因素,分析其職業(yè)病危害程度和對勞動者健康的影響,確定職業(yè)病危害風(fēng)險類別,明確職業(yè)病危害防護的特殊要求,信邦裝飾于2020年7月17日委托中國建材檢驗認證集團秦皇島有限公司(以下稱我公司)對其進行職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價。 | ||||
主要職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 詳見附表。 | ||||
結(jié)論 | 一、評價結(jié)論 1.對信邦裝飾總體布局情況進行10項檢查,均符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求;信邦裝飾總體布局情況符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。 2.對信邦裝飾工藝和設(shè)備布局情況共進行5項檢查,均符合有關(guān)法律、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范規(guī)定;信邦裝飾工藝和設(shè)備布局情況符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。 3.對信邦裝飾建筑衛(wèi)生學(xué)進行6檢查,5項符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,1項不符合;信邦裝飾建筑衛(wèi)生學(xué)基本符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。 4. 對信邦裝飾9個存在玻璃棉粉塵的崗位進行檢測,結(jié)果均符合 職業(yè)接觸限值,均未達到行動水平; 對信邦裝飾1個存在甲醇、一氧化碳、二氧化氮的崗位進行檢測,結(jié)果均符合 職業(yè)接觸限值,均未達到行動水平; 對信邦裝飾9個存在噪聲崗位進行測量,結(jié)果6個崗位超過職業(yè)接觸限值,均為Ⅰ級噪聲作業(yè);2個崗位符合職業(yè)接觸限值,但達到行動水平;1個崗位符合職業(yè)接觸限值,未達到行動水平。 對信邦裝飾1個存在高溫崗位進行測量,結(jié)果符合職業(yè)接觸限值。 5.對信邦裝飾職業(yè)病防護設(shè)施和應(yīng)急救援設(shè)施進行16項檢查,14項符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,2項不符合;信邦裝飾職業(yè)病防護設(shè)施和應(yīng)急救援設(shè)施符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。 6.信邦裝飾尚未開展職業(yè)健康監(jiān)護工作,職業(yè)健康監(jiān)護不符合《中華人民共和國職業(yè)病防治法》要求。 7.對信邦裝飾個人防護用品進行9項檢查,均符合有關(guān)職業(yè)病防治規(guī)范性文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求;信邦裝飾個人防護用品符合有關(guān)職業(yè)病防治規(guī)范性文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。 8.對信邦裝飾輔助用室進行8項檢查,7項符合《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》要求, 1項不適用;信邦裝飾輔助用室符合《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》要求。 9.對信邦裝飾職業(yè)衛(wèi)生管理情況進行25項檢查,17項符合有關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,8項不符合;信邦裝飾職業(yè)衛(wèi)生管理基本符合有關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。 綜上所述,信邦裝飾職業(yè)病防治工作基本符合職業(yè)衛(wèi)生國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。 二、職業(yè)病危害風(fēng)險分類 信邦裝飾所屬行業(yè)為:制造業(yè)/非金屬礦物制品制造/玻璃纖維和玻璃纖維增強塑料制品制造/玻璃纖維及制品造業(yè)(行業(yè)分類代碼:C3061)。 信邦裝飾生產(chǎn)過程存在玻璃棉粉塵、甲醇、二氧化氮、一氧化碳、噪聲、高溫等職業(yè)病危害因素。按照《建設(shè)項目職業(yè)病危害風(fēng)險分類管理目錄(2012年版)》(安監(jiān)總安健 〔2012〕73號)規(guī)定,信邦裝飾所屬行業(yè)職業(yè)病危害風(fēng)險分類嚴重。 信邦裝飾不存在河北省安監(jiān)局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國家安全監(jiān)管總局<關(guān)于公布建設(shè)項目職業(yè)病危害風(fēng)險分類管理目錄(2012年版)的通知>的通知》(冀安監(jiān)管職健〔2012〕90號)第三條第一款規(guī)定的調(diào)整職業(yè)病危害風(fēng)險類別的條件。 秦皇島信邦裝飾材料制造有限公司職業(yè)病危害風(fēng)險分類為嚴重。
|
附表 職業(yè)病危害因素檢測與作業(yè)分級結(jié)果
一、粉塵 | |||||||||||||||||||||
玻璃棉粉塵(總塵濃度PC-TWA 3mg/m3,PE 9mg/m3) | |||||||||||||||||||||
崗位/工種 | 檢測值mg/m3 | 接觸時間 h/d | 檢測結(jié)果 | ||||||||||||||||||
CMAX mg/m3 | CTWA mg/m3 | 檢測結(jié)論 | 作業(yè)分級 | ||||||||||||||||||
整經(jīng)工 | 2#整經(jīng)線頭位 | 0.43~0.60 | 2 | 0.50~0.63 | 0.48~0.55 | 符合 | 0 | ||||||||||||||
2#整經(jīng)線中部 | 0.40~0.60 | 2 | |||||||||||||||||||
2#整經(jīng)線尾部 | 0.43~0.63 | 4 | |||||||||||||||||||
小機臺織布工(東) | 0.40~0.70 | 8 | 0.57~0.70 | 0.53~0.62 | 符合 | 0 | |||||||||||||||
小機臺織布工(西) | 0.37~0.60 | 8 | 0.46~0.60 | 0.40~0.55 | 符合 | 0 | |||||||||||||||
大機臺織布工1 | 0.50~0.63 | 8 | 0.57~0.63 | 0.53~0.60 | 符合 | 0 | |||||||||||||||
大機臺織布工2 | 0.40~0.60 | 8 | 0.47~0.60 | 0.43~0.53 | 符合 | 0 | |||||||||||||||
大機臺織布工3 | 0.40~0.60 | 8 | 0.50~0.60 | 0.46~0.54 | 符合 | 0 | |||||||||||||||
大機臺織布工4 | 0.40~0.53 | 8 | 0.47~0.53 | 0.43~0.50 | 符合 | 0 | |||||||||||||||
上膠工 | 0.43~0.60 | 4 | 0.50~0.60 | 0.23~0.28 | 符合 | 0 | |||||||||||||||
切割工 | 切割機 | 0.43~0.53 | 4 | 0.47~0.53 | 0.45~0.49 | 符合 | 0 | ||||||||||||||
包裝工位 | 0.40~0.50 | 4 | |||||||||||||||||||
二、化學(xué)物 | |||||||||||||||||||||
崗位/工種 | 檢測值mg/m3 | 接觸時間h/d | CTWA mg/m3 | CSTEL mg/m3 | 結(jié)論 | 作業(yè)分級 | |||||||||||||||
一氧化碳(PC-TWA 20mg/m3,PC-STEL 30mg/m3) | |||||||||||||||||||||
上膠工 | 2.3~3.2 | 4 | 1.3~1.5 | 3.0~3.2 | 符合 | 0 | |||||||||||||||
氮氧化物(PC-TWA 5mg/m3,PC-STEL 10mg/m3。最低檢出濃度0.0024 mg/m3。) | |||||||||||||||||||||
上膠工 | 0.04~0.05 | 4 | 0.02 | 0.04~0.05 | 符合 | 0 | |||||||||||||||
甲醇(PC-TWA 25mg/m3,PC-STEL 50mg/m3。最低檢出濃度1.3 mg/m3。) | |||||||||||||||||||||
上膠工 | <1.3 |
行業(yè)動態(tài)報告公示
技術(shù)支持:艾米科技
|