秦皇島北方管業有限公司職業病危害現狀評價報告書
報告名稱 | 秦皇島北方管業有限公司職業病危害現狀評價報告書 | 報告編號 | QCTC-ZXZ-20005P | ||
建設單位(用人單位)名稱 | 秦皇島北方管業有限公司 | ||||
地理位置 | 秦皇島經濟技術開發區東區長春東道6號 | ||||
評價人員 | 項目負責人 | 王金鵬 | 建設單位聯系人 | 石曉亮 | |
報告編制人 | 王金鵬 張君 李云 | ||||
報告審核人 | 盧忠偉 | ||||
現場調查人員 | 王金鵬 張君 | 時間 | 2020.5.21 | ||
采樣人員 | 李偉 李志 任志鵬 | 時間 | 2020.6.8~6.10/7.14~7.16 | ||
項目簡介 | 秦皇島北方管業有限公司(以下簡稱“北方管業”)位于秦皇島市經濟技術開發區天山北路16號,成立于2003年7月22日,注冊資本11000萬元,公司類型為有限責任公司(自然人投資或控股),法人代表孟憲春。 北方管業營業執照核定的經營范圍:波紋管補償器、非金屬補償器、金屬軟管、冶金設備及備件、冶金高爐送風裝置、高鐵機車零部件、排水器、余熱回用設備、發電設備、水處理設備、冶煉用金屬添加劑的生產與銷售;鋼材深加工及銷售;余熱回用工程、發電工程、水處理工程、煙塵處理工程的總承包;煙塵處理設備制作、安裝與技術服務;節能環保技術、水處理技術的開發、技術服務;橡膠制品、其他化工產品的銷售;貨物及技術的進出口;場地房屋租賃**(依法需經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 北方管業所屬行業:行業分類:制造業/通用設備制造/其他通用設備制造/其他未列明的通用設備制造業。(行業分類代碼3499)。北方管業生產過程中存在水泥粉塵、電焊煙塵、鐵及其化合物粉塵、其他粉塵、噪聲、紫外輻射、二氧化錳、一氧化碳、二甲苯、正丁醇、X射線裝置產生的電離輻射等職業病危害因素。依據《關于公布<建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)>的通知》(安監總安健〔2012〕73號)、原河北省安監局 《關于轉發國家安全監管總局<關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知>的通知》(冀安監管職健〔2012〕90號)第二條規定,北方管業職業病危害風險分類為嚴重。 《中華人民共和國職業病防治法》﹝中華人民共和國主席令第二十四號(2018)﹞第二十六條第二款規定:用人單位應當按照國務院衛生行政部門的規定,定期對工作場所進行職業病危害因素檢測、評價。檢測、評價結果存入用人單位職業衛生檔案,定期向所在地衛生行政部門報告并向勞動者公布。 為貫徹國家有關職業衛生的法律、法規、規章和標準、規范,預防、控制和消除職業病危害,防治職業病,保護勞動者健康及其相關權益;明確公司生產過程存在的職業病危害因素,分析其職業病危害程度和對勞動者健康的影響,確定職業病危害風險類別,明確職業病危害防護的特殊要求,北方管業于2020年5月8日委托中國建材檢驗認證集團秦皇島有限公司(以下稱我公司)對其進行職業病危害現狀評價。 | ||||
主要職業病危害因素及檢測結果 | 詳見附表1~附表8 | ||||
結論 | 北方管業在生產工藝技術、設備設施與布局上采取了降低職業病危害的對策,其職業病防護設施與應急救援設施、總體布局、生產工藝與設備及布局、建筑衛生學、輔助用室符合有關法律法規、標準規范要求,個人防護用品配置、職業健康監護、職業衛生管理基本符合;職業病危害因素檢測結果5個崗位噪聲超過職業接觸限值、1個崗位WBGT指數超過職業接觸限值,在正確使用配置的防護用品的情況下,勞動者實際接觸職業病危害濃度(強度)符合職業接觸限值。該公司職業防治工作基本符合職業衛生國家法律法規、標準規范要求。 今后進一步加強職業衛生管理,加強職業健康監護,進一步改進職業病防護設施,配置適宜的個人防護用品并督促勞動者正確使用,勞動者職業健康可以保證。 北方管業所屬行業:制造業/通用設備制造/其他通用設備制造/其他未列明的通用設備制造業。(行業分類代碼3499)。依據《關于公布<建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)>的通知》安監總安健〔2012〕73號,北方管業職業病危害風險分類為較重。 北方管業接觸二氧化錳、甲醛、一氧化碳、木粉塵等高毒物質、確認人類致癌物和X射線裝置產生的電離輻射等職業病危害因素作業人員超過10人。依據河北省安監局《關于轉發國家安全監管總局<關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知>的通知》(冀安監管職健〔2012〕90號)第二條規定,北方管業職業病危害風險分類為嚴重。 |
附表1 一期廠房評價單元職業病危害因素檢測與作 業分級結果
一、粉塵 | ||||||||||||||||||||||
電焊煙塵 (總塵濃度 PC-TWA 4mg/m3,PE 12 mg/m3) | ||||||||||||||||||||||
崗位/工種 | 檢測值mg/m3 | 接觸時間 h/d | CMAX mg/m3 | CTWA mg/m3 | 結論 | 作業分級 | ||||||||||||||||
氬弧焊班 | 0.37~0.50 | 7 | 0.43~0.50 | 0.36~0.38 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||
等離子切割 | 0.43~0.57 | 3.5 | 0.50~0.57 | 0.20~0.22 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||
成型封口 | 0.37~0.53 | 7 | 0.47~0.53 | 0.38~0.46 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||
成型縱縫焊接 | 0.40~0.50 | 7 | 0.43~0.50 | 0.37~0.40 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||
高壓開關組焊 | 0.83~0.97 | 7 | 0.93~0.97 | 0.75~0.82 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||
環保產品焊接 | 1.13~1.30 | 7 | 1.23~1.30 | 1.05~1.09 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||
二、化學物 | ||||||||||||||||||||||
三氧化二鉻(PC-TWA 0.05mg/m3,PE 0.15mg/m3。最低檢出濃度0.013 mg/m3) | ||||||||||||||||||||||
崗位/工種 | 檢測值mg/m3 | 接觸時間h/d | CMAX mg/m3 | CTWA mg/m3 | 結論 | 作業分級 | ||||||||||||||||
氬弧焊班 | 0.16~0.30 | 7 | 0.027~0.030 | 0.017~0.024 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||
等離子切割 | <0.013~0.016 | 3.5 | <0.013~0.016 | <0.013~0.004 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||
成型封口 | <0.013 | 7 | <0.013 | <0.013 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||
成型縱縫焊接 | 0.015~0.026 | 7 | 0.018~0.026 | 0.015~0.021 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||
高壓開關組焊 | 0.016~0.027 | 7 | 0.019~0.027 | 0.016~0.021 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||
環保產品焊接 | <0.013~0.018 | 7 | 0.015~0.018 | 0.004~0.013 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||
鎳及其化合物 (PC-TWA 1mg/m3,PE 3mg/m3。最低檢出濃度0.013 mg/m3) | ||||||||||||||||||||||
崗位/工種 | 檢測值mg/m3 | 接觸時間h/d | CMAX mg/m3 | CTWA mg/m3 | 結論 | 作業分級 | ||||||||||||||||
氬弧焊班 | <0.013 | 7 | <0.013 | <0.013 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||
等離子切割 | <0.013 | 3.5 |