秦皇島邦尼涂料科技有限公司年產(chǎn)5000噸工業(yè)防腐漆項(xiàng)目職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)報(bào)告
報(bào)告名稱 | 秦皇島邦尼涂料科技有限公司年產(chǎn)5000噸工業(yè)防腐漆項(xiàng)目職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)報(bào)告 | 報(bào)告編號(hào) | QCTC-ZKX-19006P | ||
建設(shè)單位(用人單位)名稱 | 秦皇島邦尼涂料科技有限公司 | ||||
地理位置 | 河北盧龍經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)下寨綠色化工園區(qū) | ||||
評(píng)價(jià)人員 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王金鵬 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 楊連來 | |
報(bào)告編制人 | 王金鵬、李云 | ||||
報(bào)告審核人 | 盧忠偉 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 王金鵬、李云 | 時(shí)間 | 2019.3.19 | ||
采樣人員 | 李偉、任志鵬 | 時(shí)間 | 2019.3.26~3.28 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 秦皇島邦尼涂料科技有限公司成立于2013年12月3日,法人代表?xiàng)钸B來,位于河北盧龍經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)下寨綠色化工園區(qū),注冊(cè)資金300萬元,屬于有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資),營業(yè)執(zhí)照核定的經(jīng)營范圍:涂料加工技術(shù)開發(fā);未列入《危險(xiǎn)化學(xué)品名錄》的涂料、涂料輔助材料的制造、銷售;包裝鐵桶制造、銷售。 為滿足市場(chǎng)需求,邦尼涂料投資6000萬元,在河北盧龍經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)下寨綠色化工園區(qū)建設(shè)年產(chǎn)5000噸工業(yè)防腐漆項(xiàng)目(以下稱邦尼防腐),主要建設(shè)內(nèi)容:總建筑面積12000平方米,主要建設(shè)生產(chǎn)車間、原材料庫、成品庫、辦公用房及其它附屬設(shè)施等;購置變頻防爆分散機(jī)架臺(tái)式、臥式密閉砂磨機(jī)、袋式壓力過濾機(jī)、三滾成圓機(jī)、高頻電焊機(jī)等工藝設(shè)備56臺(tái)/套,年產(chǎn)5000噸工業(yè)防腐漆,項(xiàng)目已經(jīng)建成投產(chǎn)。 《中華人民共和國職業(yè)病防治法》〔中華人民共和國主席令第24號(hào)(2018〕第十八條第三款規(guī)定: 建設(shè)項(xiàng)目在竣工驗(yàn)收前,建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)進(jìn)行職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)。 邦尼防腐生產(chǎn)過程存在石灰石粉塵、滑石粉塵、膨潤(rùn)土粉塵、電焊煙塵、苯系物、溶劑汽油、二氧化錳、二氧化氮、臭氧、紫外輻射、噪聲等職業(yè)病危害因素。 秦皇島邦尼涂料科技有限公司于2019年1月25日委托中國建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)秦皇島有限公司(以下稱我公司)對(duì)邦尼防腐進(jìn)行職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)。 | ||||
主要職業(yè)病危害因素及檢測(cè)結(jié)果 | 詳見附表 | ||||
結(jié)論 | 邦尼防腐職業(yè)病防護(hù)設(shè)施、個(gè)人防護(hù)用品、總體布局、生產(chǎn)工藝與設(shè)備布局、建筑衛(wèi)生學(xué)均符合有關(guān)職業(yè)病防治的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。應(yīng)急救援設(shè)施、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)、職業(yè)衛(wèi)生管理基本符合。作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)病危害因素濃度(強(qiáng)度)均符合職業(yè)接觸限值要求,勞動(dòng)者職業(yè)健康能夠保證。 秦皇島邦尼涂料科技有限公司5000t/年工業(yè)防腐漆項(xiàng)目職業(yè)病防治措施基本符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求,在完成尚未落實(shí)的補(bǔ)充措施后,項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施具備竣工驗(yàn)收條件。 |
附表 職業(yè)病危害因素檢測(cè)與作業(yè)分級(jí)結(jié)果
附表 職業(yè)病危害因素檢測(cè)與作業(yè)分級(jí)結(jié)果
一、制桶車間 | |||||||||||
序號(hào) | 崗位/工種 | 檢測(cè)值mg/m3 | 接觸時(shí)間h/d | 超限倍數(shù) | CTWA mg/m3 | 判定結(jié)果 | 作業(yè)分級(jí) | ||||
(一)電焊煙塵(職業(yè)接觸限值PC-TWA:4mg/m3,超限倍數(shù)2) | |||||||||||
1 | 車間主任 | 0.33~0.47 | 3 | <2.0 | 0.14~0.15 | 符合 | 0 | ||||
(二)鐵及其化合物粉塵(職業(yè)接觸限值PC-TWA:8mg/m3,超限倍數(shù)2) | |||||||||||
1 | 女工 | 壓蓋 | 0.33~0.43 | 0.5 | <2.0 | 0.14~0.16 | 符合 | 0 | |||
制桶 | 0.33~0.47 | 2.5 | <2.0 | ||||||||
(三)二氧化氮(職業(yè)接觸限值PC-TWA:5mg/m3,PC-STEL:10 mg/m3) | |||||||||||
序號(hào) | 崗位/工種 | 檢測(cè)值mg/m3 | 接觸時(shí)間h/d | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | 判定結(jié)果 | 作業(yè)分級(jí) | ||||
1 | 車間主任 | 0.01~0.02 | 3 | 0.02 | 0.005~0.008 | 符合 | 0 | ||||
(四)噪聲﹝LEX8h 85dB(A)﹞ | |||||||||||
序號(hào) | 崗位/工種 | 檢測(cè)值dB(A) | 接觸時(shí)間h/d | 檢測(cè)結(jié)果 | 作業(yè)分級(jí) | ||||||
等效聲級(jí)LEX8h dB(A) | 判定結(jié)果 | ||||||||||
1 | 車間主任 | 77.8~78.4 | 3 | 73.7~74.0 | 符合 | - | |||||
2 | 女工 | 壓蓋 | 82.0~82.8 | 0.5 | 75.6~75.9 | 符合 | - | ||||
制桶 | 79.0~79.7 | 2.5 | |||||||||
二、制漆車間 | |||||||||||
(一)石灰石粉塵(職業(yè)接觸限值:總塵:PC-TWA:8mg/m3;呼塵:PC-TWA:4mg/m3;超限倍數(shù)2) | |||||||||||
序號(hào) | 崗位/工種 | 檢測(cè)值dB(A) | 接觸時(shí)間h/d | 超限倍數(shù) | CTWA mg/m3 | 判定結(jié)果 | 作業(yè)分級(jí) | ||||
1 | 配料工 | 總塵 | 0.47~0.63 | 2 | <2 | 0.12~0.14 | 符合 | 0 | |||
呼塵 | 0.33~0.40 | <2 | 0.09 | ||||||||
2 | 主任 | 總塵 | 0.47~0.63 | 0.5 | <2 | 0.03~0.04 | 符合 | 0 | |||
呼塵 | 0.33~0.40 | <2 | 0.02 | ||||||||
(二)苯(職業(yè)接觸限值PC-TWA:6mg/m3,PC-STEL:10mg/m3,最低檢出濃度0.6 mg/m3) | |||||||||||
序號(hào) | 崗位/工種 | 檢測(cè)值mg/m3 | 接觸時(shí)間h/d | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | 判定結(jié)果 | 作業(yè)分級(jí) | ||||
1 | 主任 | 配料 | <0.6 |
上一篇:唐山市騰飛機(jī)械設(shè)備有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告書 下一篇:中節(jié)能(秦皇島)環(huán)保能源有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告書 |