華潤雪花啤酒(秦皇島)有限公司搬遷擴(kuò)能項目(一期)職業(yè)病危害控制效果評價報告
報告名稱 | 華潤雪花啤酒(秦皇島)有限公司搬遷擴(kuò)能項目(一期)職業(yè)病危害控制效果評價報告 | 報告編號 | QCTC-ZKX-18064P | ||
建設(shè)單位(用人單位)名稱 | 華潤雪花啤酒(秦皇島)有限公司 | ||||
地理位置 | 秦皇島市建國路185號 | ||||
評價人員 | 項目負(fù)責(zé)人 | 王金鵬 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 楊萬峰 | |
報告編制人 | 王金鵬、宋志義、郭建娜 | ||||
報告審核人 | 盧忠偉 | ||||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 王金鵬、宋志義 | 時間 | 2019.9.24、2019.12.12 | ||
采樣人員 | 任志鵬、李子豪 | 時間 | 2019.9.25~9.27 | ||
項目簡介 | 華潤雪花啤酒(秦皇島)有限公司成立于2012年12月,前身為秦皇島市燕山啤酒廠,位于秦皇島市建國路185號。秦皇島市海港區(qū)發(fā)展改革局《關(guān)于華潤雪花啤酒(秦皇島)有限公司搬遷擴(kuò)能項目(一期)項目備案的通知》(海發(fā)改﹝2015﹞16號)同意建設(shè)華潤雪花(秦皇島)有限公司搬遷擴(kuò)能項目,該項目建設(shè)地點位于秦皇島市海港區(qū)臨港物流園,分兩期建設(shè),主要生產(chǎn)啤酒,總建設(shè)規(guī)模年產(chǎn)能力40萬千升。其中一期項目建設(shè)規(guī)模47800m2,主要建設(shè)聯(lián)合車間、制冷站、灌裝車間、綜合倉庫及辦公樓,年生產(chǎn)能力20萬千升。 華潤雪花啤酒(秦皇島)有限公司搬遷擴(kuò)能項目(一期)已經(jīng)建成投入試生產(chǎn)。該項目生產(chǎn)過程中存在噪聲、高溫、粉塵、氫氧化鈉、過氧乙酸等職業(yè)病危害因素。 《建設(shè)項目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理辦法》〔國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第90號(2017)〕第四條第一款規(guī)定: 建設(shè)單位對可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的建設(shè)項目,應(yīng)當(dāng)依照本辦法進(jìn)行職業(yè)病危害預(yù)評價、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計、職業(yè)病危害控制效果評價及相應(yīng)的評審,組織職業(yè)病防護(hù)設(shè)施驗收,建立健全建設(shè)項目職業(yè)衛(wèi)生管理制度與檔案。 華潤雪花啤酒(秦皇島)有限公司委托秦皇島市秦安職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測公司編制了《華潤雪花啤酒(秦皇島)有限公司搬遷擴(kuò)能項目(一期)職業(yè)病危害預(yù)評價報告》,2015年7月6日通過建設(shè)單位組織的專家評審。 華潤雪花啤酒(秦皇島)有限公司委托中國輕工國際工程有限公司于2015年8月30日完成了《華潤雪花啤酒(秦皇島)有限公司年產(chǎn)20萬噸搬遷擴(kuò)建工程職業(yè)衛(wèi)生設(shè)計專篇》。 華潤雪花啤酒(秦皇島)有限公司2018年9月19日委托國檢集團(tuán)秦皇島有限公司(以下稱我公司)對其搬遷擴(kuò)能項目(一期)進(jìn)行職業(yè)病危害控制效果評價。 | ||||
主要職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 詳見附表 | ||||
結(jié)論 | 華潤雪花個人防護(hù)用品、總體布局、生產(chǎn)工藝與設(shè)備布局、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)均符合有關(guān)職業(yè)病防治的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。職業(yè)病防護(hù)設(shè)施、應(yīng)急救援設(shè)施、建筑衛(wèi)生學(xué)、職業(yè)衛(wèi)生管理基本符合。采納實施本報告提出的建議,加強(qiáng)職業(yè)衛(wèi)生管理,勞動者職業(yè)健康可以保證。 華潤雪花啤酒(秦皇島)有限公司搬遷擴(kuò)能項目(一期)職業(yè)病防護(hù)設(shè)施建設(shè)情況符合《中華人民共和國職業(yè)病防治法》、《建設(shè)項目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理辦法》及國家其他有關(guān)職業(yè)病防治的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,項目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施已具備驗收條件。 |
附表 職業(yè)病危害因素檢測與作業(yè)分級結(jié)果
崗位/工種 | 職業(yè)病危害因素 | 單位 | 職業(yè)接觸限值 | 檢測結(jié)果 | 檢測 結(jié)論 | 作業(yè)分級 |
一、糖化車間 | ||||||
糖化上料 | 谷物粉塵/總塵 | mg/m3 | 最大超限倍數(shù) 2 | 超限倍數(shù)<2 | 符合 | 0 |
PC-TWA 4 | CTWA 0.11~0.12 | |||||
噪聲/LEX40h 85 | dB(A) | 85 | 79.0~79.3 | 符合 | - | |
糖化巡檢工 | 谷物粉塵/總塵 | mg/m3 | 最大超限倍數(shù) 2 | 超限倍數(shù)<2 | 符合 | 0 |
PC-TWA 4 | CTWA 0.03 | |||||
噪聲/LEX40h 85 | dB(A) | 85 | 74.4~75.0 | 符合 | - | |
高溫/WBGT | ℃ | 體力勞動強(qiáng)度Ⅰ,接觸時間率25% 33 | 24.2~24.6 | 符合 | - | |
二、發(fā)酵車間 | ||||||
發(fā)酵巡檢工 | 硅藻土粉塵/總塵 | mg/m3 | 最大超限倍數(shù):2 | 超限倍數(shù)<2 | 符合 | 0 |
PC-TWA 6 | CTWA 0.06 | |||||
二氧化碳 | mg/m3 | PC-STEL 18000 | CSTEL 1184~1272 | 符合 | 0 | |
PC-TWA 9000 | CTWA - | |||||
三、灌裝車間 | ||||||
灌裝理瓶 | 噪聲/LEX40h 85 | dB(A) | 85 | 84.5~85.6 | 不符合 | Ⅰ |
灌裝洗瓶 | 氫氧化鈉 | mg/m3 | MAC 2 | CMAC 0.04~0.05 | 符合 | 0 |
高溫/WBGT | ℃ | 體力勞動強(qiáng)度Ⅰ,接觸時間率100% 30 | 24.0~25.5 | 符合 | - | |
噪聲/LEX40h 85 | dB(A) | 85 | 89.3~90.0 | 不符合 | Ⅱ | |
灌裝驗瓶 | 高溫/WBGT | ℃ | 體力勞動強(qiáng)度Ⅰ,接觸時間率100% 30 | 24.2~24.6 | 符合 | - |
噪聲/LEX40h 85 | dB(A) | 85 | 90.3~90.6 | 不符合 | Ⅱ | |
灌裝灌酒 | 高溫/WBGT | ℃ | 體力勞動強(qiáng)度Ⅰ,接觸時間率100% 30 | 24.4~25.2 | 符合 | - |
噪聲/LEX40h 85 | dB(A) | 85 | 97.9~98.6 | 不符合 | Ⅲ | |
灌裝驗酒 | 高溫/WBGT | ℃ | 體力勞動強(qiáng)度Ⅰ,接觸時間率100% 30 | 23.2~25.0 | 符合 | - |
噪聲/LEX40h 85 | dB(A) | 85 | 87.5~87.6 | 不符合 | Ⅰ | |
灌裝貼標(biāo) | 高溫/WBGT | ℃ | 體力勞動強(qiáng)度Ⅰ,接觸時間率100% 30 | 24.0~24.7 | 符合 | - |
噪聲/LEX40h 85 | 上一篇:秦皇島艾科晟科技有限公司百萬只車輪綠色光整智能化產(chǎn)線建設(shè)項目職業(yè)病危害預(yù)評價報告書 下一篇:秦皇島驪驊糧油有限公司留守營糧庫綜合提升改造及物流項目——稻谷加工車間、原料庫及低溫產(chǎn)品庫職業(yè)病危害控制效果評價報告書 行業(yè)動態(tài)報告公示
技術(shù)支持:艾米科技
|